source:
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| admin | b8095d1 | 18 minutes | Scheda utenti e modifiche alle altre funzioni Fatti i collegamenti al … | ||
| client | 01bca92 | 2 months | Inserimento orari affluenze Modificate le date ammissibili per … | ||
| .gitignore | 42 bytes | 7c0bab9 | 8 weeks | corretto il login, la gestione degli orari di rilevazione e una query | |
| LICENSE | 34.3 KB | 31c4251 | 3 months | Initial commit | |
| README.md | 232 bytes | 026573f | 3 months | Aggiunta una indicazione sullo stato del progetto |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.
![(please configure the [header_logo] section in trac.ini)](/eleonline4/chrome/common/trac_banner.png)